| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $999 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 169 ซม. (ส), 75 ซม. (ก) ,30 ซม. (ล) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 99ยูนิต |
| รุ่น | A2 Ultra | A2 LITE |
| หน่วยหลัก | ||
| ขนาด |
169cm ((H) 75cm ((W) 30 ซม ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30 ซม ((L) |
| ความสูง | 169 ซม. | 169 ซม. |
| น้ําหนัก | ≈ 69 กิโลกรัม | ≈ 64 กิโลกรัม |
| DOF ทั้งหมด | 40 | 23 |
| คอ DOF | 2 | 1 |
| DOF แขนเดียว | 7 | 5 |
| ขาเดียว DOF | 6 | 6 |
| DOF มือเดียว | 6-DOF มือเก่ง | / |
| ระบบการรับรู้ | ||
| LiDAR 3 มิติ | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง RGB-D | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง RGB | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง Fisheye | อุปกรณ์ | / |
| การสื่อสาร | ||
| วิธีการ | Wi-Fi | Wi-Fi |
| โมดูลปฏิสัมพันธ์ | ||
| หน้าจอปฏิสัมพันธ์ | หน้าจอแสดงอาการ | / |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนเรียง | / |
| ผู้พูด | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ |
| ไฟชี้ | อุปกรณ์ | / |
| รายละเอียดการทํางาน | ||
| ทอร์คสูงสุดของเข่า | 270N·m | 270N·m |
| ความเร็ว |
สูงสุด 1.2m/s ปัจจัยปกติ ≤0.6m/s |
สูงสุด 0.8m/s ปัจจัยปกติ ≤0.6m/s |
| หนุนแขนสูงสุด | ≈2กิโลกรัม | ≈2กิโลกรัม |
| พลังงานและพลังงาน | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 14.4Ah | 14.4Ah |
| อายุแบตเตอรี่ |
ยืน ~ 3 ชั่วโมง เดิน ~ 1.5 ชั่วโมง |
การยืน ~4.5 ชั่วโมง เดิน ~ 1.5 ชั่วโมง |
| พลังงาน | การชาร์จเร็วและแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | การชาร์จเร็วและแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ |
| เวลาชาร์จ | 2 ชั่วโมง | 2 ชั่วโมง |
| ความดันทางเข้า | 110V-220V | 110V-220V |
| การออกของเครื่องชาร์จ | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| การควบคุมที่ฉลาด | ||
| บอร์ดพื้นฐาน | ซีพีอีความสามารถสูง 16-core | ซีพีอีความสามารถสูง 16-core |
| บอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูง | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| อื่นๆ | ||
| เครื่องควบคุมระยะไกลมือ | ใช่ | ใช่ |
| อัพเกรด OTA แบบสมาร์ท | ใช่ | ใช่ |
| การพัฒนาเต้นรํา | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| โปรแกรมควบคุมฝูง | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | $999 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 169 ซม. (ส), 75 ซม. (ก) ,30 ซม. (ล) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 99ยูนิต |
| รุ่น | A2 Ultra | A2 LITE |
| หน่วยหลัก | ||
| ขนาด |
169cm ((H) 75cm ((W) 30 ซม ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30 ซม ((L) |
| ความสูง | 169 ซม. | 169 ซม. |
| น้ําหนัก | ≈ 69 กิโลกรัม | ≈ 64 กิโลกรัม |
| DOF ทั้งหมด | 40 | 23 |
| คอ DOF | 2 | 1 |
| DOF แขนเดียว | 7 | 5 |
| ขาเดียว DOF | 6 | 6 |
| DOF มือเดียว | 6-DOF มือเก่ง | / |
| ระบบการรับรู้ | ||
| LiDAR 3 มิติ | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง RGB-D | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง RGB | อุปกรณ์ | / |
| กล้อง Fisheye | อุปกรณ์ | / |
| การสื่อสาร | ||
| วิธีการ | Wi-Fi | Wi-Fi |
| โมดูลปฏิสัมพันธ์ | ||
| หน้าจอปฏิสัมพันธ์ | หน้าจอแสดงอาการ | / |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนเรียง | / |
| ผู้พูด | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ |
| ไฟชี้ | อุปกรณ์ | / |
| รายละเอียดการทํางาน | ||
| ทอร์คสูงสุดของเข่า | 270N·m | 270N·m |
| ความเร็ว |
สูงสุด 1.2m/s ปัจจัยปกติ ≤0.6m/s |
สูงสุด 0.8m/s ปัจจัยปกติ ≤0.6m/s |
| หนุนแขนสูงสุด | ≈2กิโลกรัม | ≈2กิโลกรัม |
| พลังงานและพลังงาน | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 14.4Ah | 14.4Ah |
| อายุแบตเตอรี่ |
ยืน ~ 3 ชั่วโมง เดิน ~ 1.5 ชั่วโมง |
การยืน ~4.5 ชั่วโมง เดิน ~ 1.5 ชั่วโมง |
| พลังงาน | การชาร์จเร็วและแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | การชาร์จเร็วและแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ |
| เวลาชาร์จ | 2 ชั่วโมง | 2 ชั่วโมง |
| ความดันทางเข้า | 110V-220V | 110V-220V |
| การออกของเครื่องชาร์จ | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| การควบคุมที่ฉลาด | ||
| บอร์ดพื้นฐาน | ซีพีอีความสามารถสูง 16-core | ซีพีอีความสามารถสูง 16-core |
| บอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูง | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| อื่นๆ | ||
| เครื่องควบคุมระยะไกลมือ | ใช่ | ใช่ |
| อัพเกรด OTA แบบสมาร์ท | ใช่ | ใช่ |
| การพัฒนาเต้นรํา | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| โปรแกรมควบคุมฝูง | การสนับสนุน | การสนับสนุน |