|
|
| MOQ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 60-120 working days |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ | พื้นในอาคาร, พื้นผิวภายนอกอาคาร, อื่นๆ |
| ประเภทการขับเคลื่อน | ล้อนำเดี่ยว |
| ความกว้างของงา | 100 มม. |
| ประเภท | รถยกสแต็กเกอร์, รถยกแบบถ่วงดุล |
| สภาพ | ใหม่ |
| การนำทาง | SLAM |
| ความเร็วในการวิ่ง (เดินหน้า/ถอยหลัง/เลี้ยว) | 0-1.5 ม./วินาที |
| ความแม่นยำในการนำทาง | ±10 มม. |
| ขนาดของงา | 1150L*190W*60H มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว | 3500 มม. |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000 กก. |
Bluecore Cage Stacking Forklift เป็นสแต็กเกอร์ไฟฟ้าสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการพาเลทแบบกรงและการจัดเก็บในที่สูง โดยผสมผสานการยกที่แม่นยำเข้ากับการนำทางอัตโนมัติเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | Bluecore ST-2000C |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000 กก. |
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-Iron-Phosphate 80V/300Ah |
| เวลาในการชาร์จ | 3 ชั่วโมง (ชาร์จเต็ม) |
| การนำทาง | รหัส QR + การนำทางแบบเฉื่อย |
| การรับรองความปลอดภัย | CE, UL 2202 |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่ม/กลางแจ้ง (-20°C ถึง +50°C) |
|
|
| MOQ: | 1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 60-120 working days |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ | พื้นในอาคาร, พื้นผิวภายนอกอาคาร, อื่นๆ |
| ประเภทการขับเคลื่อน | ล้อนำเดี่ยว |
| ความกว้างของงา | 100 มม. |
| ประเภท | รถยกสแต็กเกอร์, รถยกแบบถ่วงดุล |
| สภาพ | ใหม่ |
| การนำทาง | SLAM |
| ความเร็วในการวิ่ง (เดินหน้า/ถอยหลัง/เลี้ยว) | 0-1.5 ม./วินาที |
| ความแม่นยำในการนำทาง | ±10 มม. |
| ขนาดของงา | 1150L*190W*60H มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว | 3500 มม. |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000 กก. |
Bluecore Cage Stacking Forklift เป็นสแต็กเกอร์ไฟฟ้าสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการพาเลทแบบกรงและการจัดเก็บในที่สูง โดยผสมผสานการยกที่แม่นยำเข้ากับการนำทางอัตโนมัติเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | Bluecore ST-2000C |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 2000 กก. |
| ความสูงในการยก | 6000 มม. |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-Iron-Phosphate 80V/300Ah |
| เวลาในการชาร์จ | 3 ชั่วโมง (ชาร์จเต็ม) |
| การนำทาง | รหัส QR + การนำทางแบบเฉื่อย |
| การรับรองความปลอดภัย | CE, UL 2202 |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่ม/กลางแจ้ง (-20°C ถึง +50°C) |