MOQ: | 1 ชุด |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์พลาสติกขนาดลำแสงขนาดใหญ่หนึ่งตัว WFD 10 เชื่อมปิดผนึกขวดพลาสติกสำหรับเครื่องเชื่ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการหลังจากฝากเงิน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 50 ชุด/เดือน |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์พลาสติกขนาดใหญ่ WFD 10 กระป๋องพลาสติก
การปั๊มปัดสําหรับเครื่องปั๊มปัด HAN'S
รายละเอียด
รูปแบบเลเซอร์ | WFD10 | WFD50 | WFD100 |
ประเภทเลเซอร์ | ไดโอเดส | ไดโอเดส | ไดโอเดส |
ความยาวคลื่น (nm) | 915 | 915 | 915 |
โหมดการทํางาน | CW | CW | CW |
พลังงานเฉลี่ยสูงสุด (W) | 10 | 50 | 100 |
ความกว้างของกระแทก (ms) | 0.1 ~ 80000 | 0.1 ~ 80000 | 0.1 ~ 80000 |
รูปแบบคลื่น | 16 x 16 ส่วน | 16 x 16 ส่วน | 16 x 16 ส่วน |
ผลิตไฟเบอร์ | 1 | 1 | 1 |
กว้างเส้นใย (มม) | 200 | 200 | 200 |
วิธีการตั้งตําแหน่ง | กล้อง CCD | กล้อง CCD | กล้อง CCD |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
ไฟฟ้าเข้า | 220V ± 10%,50/60 Hz | 220V ± 10%,50/60 Hz | 220V ± 10%,50/60 Hz |
ข้อมูลสินค้า
WFD series เป็นเลเซอร์ไดโอเดสที่ใช้วัสดุไดโอเดสเพื่อส่องแสงระหว่างช่วงพลังงานซึ่งทําให้แสงสว่างส่องสว่างและออกเลเซอร์ความยาวคลื่น 915 nm
ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขายมาจากผู้ผลิตแท้ เราจะยื่นเอกสารผู้ผลิตทั้งหมดเมื่อเราเสร็จการจัดส่ง
3การประกันคุณภาพ
4การสนับสนุนทางเทคนิค
รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา เราสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคทุกชนิด
5- ตอบไว
พนักงานของเราจะติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง และตอบคําถามของคุณอย่างรวดเร็ว
MOQ: | 1 ชุด |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์พลาสติกขนาดลำแสงขนาดใหญ่หนึ่งตัว WFD 10 เชื่อมปิดผนึกขวดพลาสติกสำหรับเครื่องเชื่ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการหลังจากฝากเงิน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจัดหา: | 50 ชุด/เดือน |
เครื่องเชื่อมเลเซอร์พลาสติกขนาดใหญ่ WFD 10 กระป๋องพลาสติก
การปั๊มปัดสําหรับเครื่องปั๊มปัด HAN'S
รายละเอียด
รูปแบบเลเซอร์ | WFD10 | WFD50 | WFD100 |
ประเภทเลเซอร์ | ไดโอเดส | ไดโอเดส | ไดโอเดส |
ความยาวคลื่น (nm) | 915 | 915 | 915 |
โหมดการทํางาน | CW | CW | CW |
พลังงานเฉลี่ยสูงสุด (W) | 10 | 50 | 100 |
ความกว้างของกระแทก (ms) | 0.1 ~ 80000 | 0.1 ~ 80000 | 0.1 ~ 80000 |
รูปแบบคลื่น | 16 x 16 ส่วน | 16 x 16 ส่วน | 16 x 16 ส่วน |
ผลิตไฟเบอร์ | 1 | 1 | 1 |
กว้างเส้นใย (มม) | 200 | 200 | 200 |
วิธีการตั้งตําแหน่ง | กล้อง CCD | กล้อง CCD | กล้อง CCD |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
ไฟฟ้าเข้า | 220V ± 10%,50/60 Hz | 220V ± 10%,50/60 Hz | 220V ± 10%,50/60 Hz |
ข้อมูลสินค้า
WFD series เป็นเลเซอร์ไดโอเดสที่ใช้วัสดุไดโอเดสเพื่อส่องแสงระหว่างช่วงพลังงานซึ่งทําให้แสงสว่างส่องสว่างและออกเลเซอร์ความยาวคลื่น 915 nm
ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขายมาจากผู้ผลิตแท้ เราจะยื่นเอกสารผู้ผลิตทั้งหมดเมื่อเราเสร็จการจัดส่ง
3การประกันคุณภาพ
4การสนับสนุนทางเทคนิค
รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา เราสามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคทุกชนิด
5- ตอบไว
พนักงานของเราจะติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง และตอบคําถามของคุณอย่างรวดเร็ว