| MOQ: | 1 ชุด/ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ประเภทบรรจุ: กล่องกระดาษแข็ง / กล่องไม้ไม่รมควัน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุด / ชุดต่อเดือน |
หุ่นยนต์มืออุตสาหกรรม IRB 1660ID
คําแนะนํา
| เวอร์ชั่นของหุ่นยนต์ | ระยะทาง ((m) | ภาระประโยชน์ ((kg) | อุปโภคแขน ((kg) |
| IRB1660ID-6/1.55 | 1.55m | 6 กิโลกรัม | 15+15กิโลกรัม |
| IRB1660ID-4/1.55 | 1.55m | 4 กิโลกรัม | 15+15กิโลกรัม |
| จํานวนแกน | 6 | ||
| การคุ้มครอง | IP67 (IP40 สําหรับแกน 4) | ||
| การติดตั้ง | เครื่องติดพื้น เครื่องติดทิศ และ เครื่องติดกลับ | ||
| เครื่องควบคุม | IRC5 ตู้เดียว ติด IRC5 แพนล เครื่องควบคุม IRC5 Compact |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ชุด/ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ประเภทบรรจุ: กล่องกระดาษแข็ง / กล่องไม้ไม่รมควัน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุด / ชุดต่อเดือน |
หุ่นยนต์มืออุตสาหกรรม IRB 1660ID
คําแนะนํา
| เวอร์ชั่นของหุ่นยนต์ | ระยะทาง ((m) | ภาระประโยชน์ ((kg) | อุปโภคแขน ((kg) |
| IRB1660ID-6/1.55 | 1.55m | 6 กิโลกรัม | 15+15กิโลกรัม |
| IRB1660ID-4/1.55 | 1.55m | 4 กิโลกรัม | 15+15กิโลกรัม |
| จํานวนแกน | 6 | ||
| การคุ้มครอง | IP67 (IP40 สําหรับแกน 4) | ||
| การติดตั้ง | เครื่องติดพื้น เครื่องติดทิศ และ เครื่องติดกลับ | ||
| เครื่องควบคุม | IRC5 ตู้เดียว ติด IRC5 แพนล เครื่องควบคุม IRC5 Compact |
![]()
![]()